|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy chiết rót dầu hướng dương 2500BPH | Điều khiển: | điều khiển PLC |
---|---|---|---|
Dung tích: | 2500BPH | Kích thước(l*w*h): | 2300*2400*2500MM |
Đang làm việc: | Tự động | Kiểu: | làm đầy quay |
Cân nặng: | 2300kg | loại chai: | vật nuôi/chai thủy tinh |
Làm nổi bật: | Máy chiết rót dầu hướng dương 2500BPH,Máy chiết rót dầu hướng dương bằng thép không gỉ 304,Máy chiết rót chai dầu 2500BPH |
Máy chiết rót dầu hướng dương 2500BPH bằng thép không gỉ 304
Giới thiệu máy chiết rót dầu hướng dương
hướng dươngmáy làm đầy dầuchủ yếu được sử dụng trong sản xuất dầu ăn, Một monoblok có hai chức năng,rót và đóng nắp chai.Nó phù hợp để làm đầy bột nhão hoặc sản phẩm dầu, chẳng hạn như sốt cà chua, mứt, bột trái cây và rau, dầu ăn, mật ong, súp ngô, bột đậu phộng, nước sốt.Nó có cấu trúc hợp lý, an toàn khi vận hành và dễ bảo trì, là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà sản xuất dầu ăn.Nó được trang bị hệ thống khuấy nguyên liệu, điều chỉnh chuyển đổi tần số, bảo vệ ra vào chai, điều chỉnh tốc độ tự động, đổ đầy chai và không đổ đầy mà không có chai.Nó sử dụng vật liệu thép không gỉ tốt.PLC tiên tiến được sử dụng để điều khiển máy chạy tự động trong khi biến tần được sử dụng trong dây chuyền nhập chai để điều chỉnh tốc độ và phối hợp với bộ chuyển đổi của máy chính để thực hiện các hoạt động di chuyển chai về phía trước một cách ổn định và đáng tin cậy.
mô-đun | GYF-32-6F |
Dung tích | 2500BPH |
Quyền lực | 1,75kw |
Cân nặng | 2300kg |
Kích thước tổng thể (LxWxH)mm | 2300x2400x2500 |
Vật liệu | thép không gỉ |
loại chai | PET/Chai thủy tinh |
Labelong tập trung vào lĩnh vực chiết rót, đóng gói và xử lý nước, nhà máy của chúng tôi có diện tích 60000 mét vuông, hơn 30 Kỹ thuật viên và công nhân chuyên nghiệp, là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp chuyên nghiệp và đáng tin cậy của Trung Quốc cho máy móc đóng gói và đóng gói chất lỏng và bán lỏng, thổi máy đúc và hệ thống xử lý nước với chất lượng đáng tin cậy và dịch vụ sau bán hàng khá tốt với chứng nhận CE & chứng nhận ISO9000:2001.
KHÔNG. | Hạng mục dây chuyền sản xuất | Dung tích |
1 | Dây chuyền sản xuất chiết rót nóng | 3.000-36.000BPH |
2 | Hệ thống chế biến nước giải khát | 1.000 Lít/giờ đến 10.000 Lít/giờ |
3 | Dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai | 3.000-36.000BPH |
4 | Dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai dung tích lớn 5L | 700-5.000BPH |
5 | Dây chuyền sản xuất nước uống có gas | 3.000-18.000BPH |
6 | Dây chuyền sản xuất nước ép bột giấy | 5.000-22.000BPH |
7 | Dây chuyền chiết rót dầu | 3.000-10.000BPH |
số 8 | Máy chiết rót tuyến tính | 300-900BPH |
9 | Máy đóng chai | Lên đến 20.000BPH |
10 | Dây chuyền sản xuất nước đóng thùng | 300-2000 thùng/giờ |
11 | Hệ thống xử lý nước | 1.000 Lít/giờ đến 10.000 Lít/giờ |
12 | Máy dán nhãn OPP | 6.000-24.000BPH |
13 | Máy dán nhãn PVC Shrink Sleeve | 6.000-24.000bph |
14 | Máy thổi khuôn tự động | 1.000-7.000BPH |
15 | Máy quấn màng & co màng hoàn toàn tự động | 8-20 gói mỗi phút |
Người liên hệ: Mrs. Guo
Tel: +86-13862027738